日本バーチャルリアリティ学会ハプティクス研究委員会

FrontPage のバックアップ(No.77)

トップページ
listページ一覧

  • バックアップ一覧
  • 差分 を表示
  • 現在との差分 を表示
  • ソース を表示
  • FrontPage へ行く。
    • 1 (2006-10-21 (土) 20:40:27)
    • 2 (2008-07-08 (火) 16:09:34)
    • 3 (2008-07-08 (火) 17:29:22)
    • 4 (2008-07-16 (水) 00:55:08)
    • 5 (2008-11-02 (日) 11:40:34)
    • 6 (2008-11-27 (木) 13:05:00)
    • 7 (2008-11-27 (木) 13:57:29)
    • 8 (2008-12-24 (水) 14:58:08)
    • 9 (2009-03-16 (月) 11:28:10)
    • 10 (2009-04-15 (水) 09:32:37)
    • 11 (2009-05-16 (土) 06:54:45)
    • 12 (2009-05-22 (金) 03:35:45)
    • 13 (2009-06-23 (火) 02:00:33)
    • 14 (2009-08-17 (月) 12:08:32)
    • 15 (2009-08-19 (水) 01:10:17)
    • 16 (2009-09-12 (土) 13:50:30)
    • 17 (2009-09-14 (月) 04:33:02)
    • 18 (2009-09-25 (金) 04:34:53)
    • 19 (2009-10-05 (月) 13:10:03)
    • 20 (2009-10-08 (木) 10:47:07)
    • 21 (2009-10-14 (水) 02:23:24)
    • 22 (2009-10-29 (木) 04:36:56)
    • 23 (2009-11-26 (木) 00:29:35)
    • 24 (2010-01-19 (火) 01:20:51)
    • 25 (2010-01-27 (水) 04:12:53)
    • 26 (2010-02-19 (金) 11:23:34)
    • 27 (2010-05-20 (木) 10:11:09)
    • 28 (2010-06-03 (木) 09:29:27)
    • 29 (2010-06-11 (金) 01:02:50)
    • 30 (2010-08-16 (月) 07:47:19)
    • 31 (2010-10-07 (木) 08:29:51)
    • 32 (2010-10-13 (水) 15:19:38)
    • 33 (2010-10-27 (水) 00:09:09)
    • 34 (2010-11-03 (水) 15:39:24)
    • 35 (2010-11-09 (火) 09:39:19)
    • 36 (2011-02-14 (月) 10:49:11)
    • 37 (2011-02-21 (月) 11:26:23)
    • 38 (2011-03-09 (水) 23:17:58)
    • 39 (2011-03-11 (金) 00:03:46)
    • 40 (2011-04-04 (月) 03:26:35)
    • 41 (2011-04-26 (火) 07:38:50)
    • 42 (2011-04-28 (木) 18:26:40)
    • 43 (2011-05-10 (火) 09:01:20)
    • 44 (2011-05-19 (木) 05:26:59)
    • 45 (2011-06-23 (木) 02:38:59)
    • 46 (2011-07-21 (木) 14:32:31)
    • 47 (2011-08-03 (水) 02:24:31)
    • 48 (2011-10-12 (水) 00:34:33)
    • 49 (2011-10-26 (水) 03:27:20)
    • 50 (2011-11-02 (水) 04:51:10)
    • 51 (2011-11-21 (月) 02:46:15)
    • 52 (2011-11-27 (日) 13:23:53)
    • 53 (2011-12-05 (月) 13:24:12)
    • 54 (2011-12-26 (月) 08:31:08)
    • 55 (2012-01-11 (水) 05:23:52)
    • 56 (2012-01-11 (水) 15:07:07)
    • 57 (2012-02-01 (水) 04:09:38)
    • 58 (2012-02-08 (水) 04:23:19)
    • 59 (2012-02-14 (火) 05:33:06)
    • 60 (2012-02-17 (金) 05:58:44)
    • 61 (2012-03-03 (土) 10:39:17)
    • 62 (2012-03-12 (月) 09:02:55)
    • 63 (2012-03-14 (水) 23:02:09)
    • 64 (2012-08-30 (木) 23:07:13)
    • 65 (2012-08-30 (木) 23:07:13)
    • 66 (2012-09-24 (月) 23:56:50)
    • 67 (2012-12-17 (月) 05:12:04)
    • 68 (2013-05-20 (月) 07:08:28)
    • 69 (2013-09-11 (水) 14:31:40)
    • 70 (2013-09-12 (木) 00:18:48)
    • 71 (2013-09-19 (木) 00:48:53)
    • 72 (2013-11-25 (月) 02:47:00)
    • 73 (2014-01-25 (土) 08:22:03)
    • 74 (2014-03-02 (日) 00:52:08)
    • 75 (2014-03-24 (月) 21:45:01)
    • 76 (2014-07-08 (火) 02:54:04)
    • 77 (2014-07-09 (水) 07:51:35)
    • 78 (2014-11-10 (月) 03:13:27)
    • 79 (2014-12-08 (月) 13:45:09)
    • 80 (2015-02-09 (月) 07:04:43)
    • 81 (2015-03-30 (月) 01:56:11)
    • 82 (2015-04-07 (火) 03:21:40)
    • 83 (2015-05-23 (土) 06:16:31)
    • 84 (2015-08-19 (水) 04:32:01)
    • 85 (2015-11-10 (火) 04:35:34)
    • 86 (2015-12-03 (木) 06:37:13)
    • 87 (2016-05-06 (金) 09:51:13)
    • 88 (2016-08-31 (水) 01:03:11)
    • 89 (2016-09-17 (土) 05:50:27)
    • 90 (2016-12-01 (木) 00:16:28)
    • 91 (2016-12-08 (木) 15:32:30)
    • 92 (2017-09-04 (月) 06:16:45)
    • 93 (2017-09-14 (木) 07:17:52)
    • 94 (2017-09-18 (月) 23:38:28)
    • 95 (2017-10-03 (火) 23:25:22)
    • 96 (2018-01-09 (火) 13:30:52)
    • 97 (2018-01-14 (日) 03:06:05)
    • 98 (2018-01-14 (日) 03:06:05)
    • 99 (2018-01-14 (日) 03:06:05)
    • 100 (2018-02-26 (月) 02:43:05)
    • 101 (2018-02-26 (月) 02:43:05)
    • 102 (2018-02-26 (月) 02:43:05)
    • 103 (2018-02-26 (月) 02:43:05)
    • 104 (2018-03-14 (水) 22:06:28)
    • 105 (2018-03-14 (水) 22:06:28)
    • 106 (2018-10-05 (金) 05:38:22)
    • 107 (2018-10-10 (水) 08:56:18)
    • 108 (2018-12-27 (木) 10:08:27)
    • 109 (2019-06-10 (月) 09:04:33)

Committee委員用ページ

日本バーチャルリアリティ学会 力触覚の提示と計算研究会  

力触覚の提示と計算研究会は、バーチャル世界とのインタラクションにおいて極めて重要な力触覚に焦点をあて、力触覚の提示方式やデバイス、ならびに力触覚のための計算モデルなどを対象に幅広く議論を深め、日本における力触覚研究分野の発展に寄与することを目的に2009年1月に活動を開始し、2012年1月に第2期の活動を開始しました。 力触覚の研究に興味をお持ちの皆様の御参加をお待ちしています

  • 委員一覧
 
新着情報  
  • 2014/11/8-9 第13回研究会
    場所:福井大学
  • 2014/9/17(水) 第19回大会 講演OS「デジタルファブリケーションと触覚教育・医療」,展示OS「触って楽しい力触覚」
  • 2014/08/02,03 触覚ハッカソン
  • 2014/07/06 触覚ハッカソン事前説明会
    場所: 横浜みなとみらいセンタービル4F 富士ゼロックス お客様価値創造センター
  • 2014/3/17-19 第12回研究会
    場所:東京大学 本郷キャンパス
  • 第2回ナチュラルサイエンスキャンプ
  • 2013/11/8-9 第11回研究会
    場所:芝浦工業大学 大宮キャンパス
  • 2013/9/15-17 第18回大会OS「触育」,展示OS「触って感じる力触覚」
    場所:うめきた グランフロント大阪「ナレッジキャピタル」
  • 2013/3/13,14(水,木) 第10回研究会
    場所:沖縄産業支援センター
  • 2012/11/15,16(木,金) 第9回研究会
    場所:大阪大学 豊中キャンパス 基礎工学部国際棟セミナー室
  • 2012/9/14(金) 第17回大会 OS「触覚のこれから」,展示OS「触って感じる力触覚」
    場所:慶應義塾大学 日吉キャンパス
  • 2012/3/13,14(火,水) 第8回研究会
    場所:筑波大学 総合研究棟B 0108室
  • 2011/11/25,26(金,土) 第7回研究会
    場所:名古屋工業大学
  • 2011/9/21(水) 第16回大会 OS「力触覚を測る」
    場所:公立はこだて未来大学
  • 2011/3/8,9(火,水) 第6回研究会 場所:慶應義塾大学 日吉キャンパス 協生館
  • 2010/11/1,2(月,火) 第5回研究会
    場所:東北大学片平さくらホール
  • 2010/9/16(木) 第15回大会 OS「力覚提示の新潮流」
    場所:金沢工業大学
  • 2010/3/5,6(金,土) 第4回研究会
    場所:電気通信大学総合研究棟301号室
  • 2009/10/28(水) 第3回研究会
    場所:大阪大学吹田キャンパス 銀杏会館三和銀行ホール
  • 2009/9/10(木) 第14回大会 OS「力覚提示計算を俯瞰する」
    場所:早稲田大学
  • 2009/6/15,16(月,火) 第2回研究会
    場所:北海道大学学術交流会館
  • 2009/1/26(月) 第1回研究会
    場所:東京工業大学すずかけ台キャンパス
 
研究会カレンダー  

 
研究会開催等をお知らせするメーリング・リスト  

1.「Googleスプレッドシートにて登録」をクリックします.
2.リンク先のフォームに「メールアドレス(必須)」「名前」「所属」」を入 力し,「送信」ボタンを押してください.
3.一週間以内に広報委員より登録完了のメールをお届け致します.これで登録 が完了します.
*一週間以上経っても連絡がない場合や,入力した情報を訂正したい場合は, お手数ですが末尾に記載しております「お問い合わせ先」までその旨ご連絡 ください.

Googleスプレッドシートにて登録;


Site admin: hase.
Powered by PukiWiki 1.4.7 PukiWiki Developers Team (GPL) which based on "PukiWiki" 1.3 by yu-ji.
Powered by PHP 7.4.15. HTML convert time: 0.032 sec.