第10回研究会 をテンプレートにして作成
ページ一覧
開始行:
[[FrontPage]]
皆様、奮ってご参加いただきますよう、お願いいたします。
- 日時: ''2013年3月13日(水),14日(木)''
- 場所: [[沖縄産業支援センター>http://www.okinawa-...
- 発表申込:&color(red){''2013年1月18日(金)''}; &color(r...
- 予稿締切:''2013年2月20日''
- 参加申込: どなたでも研究会に御参加いただけます%%が、...
&color(red){事前登録は必要ありません.また資料集代は2,500...
- 懇親会: 未定
- 共催: 電子情報通信学会HIP研究会,ロボット学会「手の...
**以下のリンクから発表申込、参加登録をお願いします。 [#t3...
-発表申込
--電子情報通信学会技術報告書として予稿集を刊行するため,...
--[[IEICE発表申し込みページ>https://www.ieice.org/ken/for...
--[[IEICE原稿フォーマット>http://www.ieice.org/jpn/toukou...
**アクセス [#l5a390fb]
沖縄産業支援センターまでのアクセスは
[[こちら>http://www.okinawa-sangyoushien.co.jp/modules/ti...
をご覧ください.
**プログラム [#gadac13a]
-http://www.ieice.org/ken/program/index.php?tgs_regid=bc5...
| ''3月13日(水)'' | | | |
|09:30|HDC10-1|少数の入力操作自由度により多数の画面表示選...
|09:50|HDC10-2| 補助物体の反力に力覚デバイスの仮想力を重...
|10:10|HDC10-3|指先への多点分布型力覚提示による3次元形状...
|10:30|HDC10-4|EyeGlance入力インタフェースに関する研究|○...
|||||
|10:50||休憩(10分)||
|||||
|11:00|HDC10-5|上肢切断肢の形状変形を利用した生体計測技術...
|11:20|HDC10-6|手はどのように知覚されるのか? 〜 臀部に...
|11:40|HDC10-7|手指随意運動における運動中断動作に対する単...
|||||
|12:00||休憩 ( 10分 )||
|||||
|12:10|HDC10-8|ハンドトラッキング機能を搭載した空中超音波...
|12:30|HDC10-9|視覚障がい者のための近傍環境におけるライン...
|12:50|HDC10-10|拡張現実感における手による仮想物体操作の...
|13:10|HDC10-11|有限要素法による振動シミュレーションに基...
|||||
|13:30||昼食 ( 80分 )||
|||||
|14:50|HDC10-12|[招待講演]彫刻家の手|○能勢裕子(彫刻家)|
|15:35|HDC10-13|[招待講演]製品設計支援のための手の計算...
|16:20|HDC10-14|[招待講演]複数視点からの画像を用いた手...
|17:05|HDC10-15|[招待講演]デプスカメラによる手指全関節...
|||||
|||||
| ''3月14日(木)'' | | | |
|||||
|09:00|HDC10-16|[招待講演]手の痛みと認知神経ロボティク...
|||||
|09:45||休憩 ( 15分 )||
|||||
|10:00|HDC10-17|対象物の厚さに依存する摩擦に関する触覚効...
|10:20|HDC10-18|マルチスリットディスプレイにおける三次元...
|10:40|HDC10-19|フィードバック機能を備えた指文字練習シス...
|11:00|HDC10-20|Techtile Toolkitを用いた位置情報を伴う振...
|||||
|11:20||休憩 ( 10分 )||
|||||
|11:30|HDC10-21|手の日常基本動作が可能な多自由度動力義手|...
|11:50|HDC10-22|視触覚クロスモーダル現象を用いたタッチパ...
|12:10|HDC10-23|医学教育訓練用マネキンの造形方法に関する...
|12:30|HDC10-24|フレーム可動型両手多指ハプティックインタ...
|||||
|12:50||昼食 ( 60分 )||
|||||
|13:50|HDC10-25|音声対話における親密度と話し方の関係|○中...
|14:10|HDC10-26|熟練手作業のモーションキャプチャ|○三浦裕...
|14:30|HDC10-27|物理シミュレータ搭載高解像度ハプティック...
|14:50|HDC10-28|振動触覚信号の機械学習による分類と検討|○...
|||||
|15:10||休憩 ( 10分 )||
|||||
|15:20|HDC10-29|ワイヤ駆動型力覚提示装置におけるデバイス...
|15:40|HDC10-30|6自由度力覚提示装置SPIDAR-Iの提示力等方...
|16:00|HDC10-31|ヒトの中手指節関節の筋骨格構造に示唆を得...
|16:20|HDC10-32|1自由度ハプティックマウスによる段差提示手...
|||||
|16:40||休憩 ( 10分 )||
|||||
|16:50|HDC10-33|インビジブルスレッドを用いた不可視駆動シ...
|17:10|HDC10-34|仮想把持物体を介した干渉状態の非接地型力...
|17:30|HDC10-35|RSVP課題における漢字刺激の画像特徴量の影...
終了行:
[[FrontPage]]
皆様、奮ってご参加いただきますよう、お願いいたします。
- 日時: ''2013年3月13日(水),14日(木)''
- 場所: [[沖縄産業支援センター>http://www.okinawa-...
- 発表申込:&color(red){''2013年1月18日(金)''}; &color(r...
- 予稿締切:''2013年2月20日''
- 参加申込: どなたでも研究会に御参加いただけます%%が、...
&color(red){事前登録は必要ありません.また資料集代は2,500...
- 懇親会: 未定
- 共催: 電子情報通信学会HIP研究会,ロボット学会「手の...
**以下のリンクから発表申込、参加登録をお願いします。 [#t3...
-発表申込
--電子情報通信学会技術報告書として予稿集を刊行するため,...
--[[IEICE発表申し込みページ>https://www.ieice.org/ken/for...
--[[IEICE原稿フォーマット>http://www.ieice.org/jpn/toukou...
**アクセス [#l5a390fb]
沖縄産業支援センターまでのアクセスは
[[こちら>http://www.okinawa-sangyoushien.co.jp/modules/ti...
をご覧ください.
**プログラム [#gadac13a]
-http://www.ieice.org/ken/program/index.php?tgs_regid=bc5...
| ''3月13日(水)'' | | | |
|09:30|HDC10-1|少数の入力操作自由度により多数の画面表示選...
|09:50|HDC10-2| 補助物体の反力に力覚デバイスの仮想力を重...
|10:10|HDC10-3|指先への多点分布型力覚提示による3次元形状...
|10:30|HDC10-4|EyeGlance入力インタフェースに関する研究|○...
|||||
|10:50||休憩(10分)||
|||||
|11:00|HDC10-5|上肢切断肢の形状変形を利用した生体計測技術...
|11:20|HDC10-6|手はどのように知覚されるのか? 〜 臀部に...
|11:40|HDC10-7|手指随意運動における運動中断動作に対する単...
|||||
|12:00||休憩 ( 10分 )||
|||||
|12:10|HDC10-8|ハンドトラッキング機能を搭載した空中超音波...
|12:30|HDC10-9|視覚障がい者のための近傍環境におけるライン...
|12:50|HDC10-10|拡張現実感における手による仮想物体操作の...
|13:10|HDC10-11|有限要素法による振動シミュレーションに基...
|||||
|13:30||昼食 ( 80分 )||
|||||
|14:50|HDC10-12|[招待講演]彫刻家の手|○能勢裕子(彫刻家)|
|15:35|HDC10-13|[招待講演]製品設計支援のための手の計算...
|16:20|HDC10-14|[招待講演]複数視点からの画像を用いた手...
|17:05|HDC10-15|[招待講演]デプスカメラによる手指全関節...
|||||
|||||
| ''3月14日(木)'' | | | |
|||||
|09:00|HDC10-16|[招待講演]手の痛みと認知神経ロボティク...
|||||
|09:45||休憩 ( 15分 )||
|||||
|10:00|HDC10-17|対象物の厚さに依存する摩擦に関する触覚効...
|10:20|HDC10-18|マルチスリットディスプレイにおける三次元...
|10:40|HDC10-19|フィードバック機能を備えた指文字練習シス...
|11:00|HDC10-20|Techtile Toolkitを用いた位置情報を伴う振...
|||||
|11:20||休憩 ( 10分 )||
|||||
|11:30|HDC10-21|手の日常基本動作が可能な多自由度動力義手|...
|11:50|HDC10-22|視触覚クロスモーダル現象を用いたタッチパ...
|12:10|HDC10-23|医学教育訓練用マネキンの造形方法に関する...
|12:30|HDC10-24|フレーム可動型両手多指ハプティックインタ...
|||||
|12:50||昼食 ( 60分 )||
|||||
|13:50|HDC10-25|音声対話における親密度と話し方の関係|○中...
|14:10|HDC10-26|熟練手作業のモーションキャプチャ|○三浦裕...
|14:30|HDC10-27|物理シミュレータ搭載高解像度ハプティック...
|14:50|HDC10-28|振動触覚信号の機械学習による分類と検討|○...
|||||
|15:10||休憩 ( 10分 )||
|||||
|15:20|HDC10-29|ワイヤ駆動型力覚提示装置におけるデバイス...
|15:40|HDC10-30|6自由度力覚提示装置SPIDAR-Iの提示力等方...
|16:00|HDC10-31|ヒトの中手指節関節の筋骨格構造に示唆を得...
|16:20|HDC10-32|1自由度ハプティックマウスによる段差提示手...
|||||
|16:40||休憩 ( 10分 )||
|||||
|16:50|HDC10-33|インビジブルスレッドを用いた不可視駆動シ...
|17:10|HDC10-34|仮想把持物体を介した干渉状態の非接地型力...
|17:30|HDC10-35|RSVP課題における漢字刺激の画像特徴量の影...
ページ名: